Inicio >> Zaranda & Alimentador >> Separador magnético suspendido
Productos
- Trituradora
- Trituradora móvil
- Lavadora de arena
- Zaranda & Alimentador
- Alimentador vibratorio serie ZSW
- Alimentador vibratorio serie GZT
- Alimentador vibratorio serie GZG
- Cinta transportadora
- Zaranda vibratoria circular Serie YK
- Zaranda vibratoria lineal Serie ZK
- Separador magnético
- Separador de polvo Serie CXFL
Contáctenos
Separador magnético suspendido
Separador magnético suspendido Serie RCYB
Ámbito aplicable:
Se adapta para eliminar hierros en materiales no magnéticos, se puede usar en banda transportadora, alimentador vibratorio y embudo de alimentación.
- Productos de Información
- Fotos
- Videos
Características:
Modelo | Altura adaptable (мм) | Altura suspendida (мм) | Velocidad adaptable (м/с) | Espesor de material (мм) | Peso (кg) | Dimensión general | ||
RCYB-5 | 500 | 150 | 4.5 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 4.5 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 |
RCYB-8 | 800 | 250 | 4.5 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 4.5 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 4.5 | 300 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 4.5 | 350 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 |
Separador magnético con descarga automática Serie RCYD
Ámbito aplicable:
Se utiliza en banda transportadora, alimentador vibratorio para eliminar los materiales ferromagnéticos de 0.1-35kg. Es aplicable ampliamente en industrias de cemento, metalurgia, minería, vidrio y carbón.
Características
Modelo | Anchura de banda(мм) | Altura determinada(мм) | Intensidad del campo magnético(mT) | Espesor de material (мм) | Capacidad de motor(кв) | Velocidad adaptable (m/s) | Peso(kg) | Dimensión general (LxWxH)мм | ||
RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 735 | 935 |
RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.2 | 4.5 | 1200 | 2165 | 780 | 1080 |
RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 796 | 1280 |
RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 4.5 | 2120 | 2660 | 920 | 1550 |
RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 4.5 | 3350 | 2900 | 970 | 1720 |
RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 |
Si usted tiene alguna pregunta, por favor deje su mensaje.