Inicio >> Zaranda & Alimentador >> Alimentador vibratorio serie GZG
Productos
- Trituradora
- Trituradora móvil
- Lavadora de arena
- Zaranda & Alimentador
- Alimentador vibratorio serie ZSW
- Alimentador vibratorio serie GZT
- Alimentador vibratorio serie GZG
- Cinta transportadora
- Zaranda vibratoria circular Serie YK
- Zaranda vibratoria lineal Serie ZK
- Separador magnético
- Separador de polvo Serie CXFL
Contáctenos
Modelo | Tamaño máximo de material(mm) |
Velocidad vibratoria(r/min) |
Doble amplitud(mm) |
Capacidad(t/h) |
Potencia de motor (kw) | Dimensión de ranura (mm) | Dimensión general (L×A×A) (mm) | |
Horizontal | -10° | |||||||
GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337x750x600 |
GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374x800x630 |
GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648x1000x767 |
GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910x1188x850 |
GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003x1178x960 |
GZG100-4 | 300 | 1450 | 4 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190x1362x900 |
GZG110-4 | 300 | 1450 | 4 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151x1362x970 |
GZG125-4 | 350 | 1450 | 4 | 460 | 650 | 2×1.5 | 1250×2000×315 | 2540x1500x1030 |
GZG130-4 | 350 | 1450 | 4 | 480 | 670 | 2×1.5 | 1300×2040×300 | 2544x1556x1084 |
GZG150-6 | 350 | 975 | 4-7 | 520 | 750 | 2×3.0 | 1500×1800×400 | 2250x1864x1412 |
GZG160-6 | 500 | 1450 | 4 | 770 | 1100 | 2×3.0 | 1600×2500×315 | 3050x1850x1110 |
GZG180-6 | 500 | 1450 | 3 | 900 | 1200 | 2×3.0 | 1800×2325×375 | 2885x2210x1260 |
GZG200-6 | 500 | 1450 | 2.5 | 1000 | 1400 | 2×3.7 | 2000×3000×400 | 3490x2400x1220 |
Si usted tiene alguna pregunta, por favor deje su mensaje.