

Trituradora de mandíbula Serie PE(II)/PEX(II)
- Productos de Información
- Fotos
- Videos
Trituradora de mandíbula Serie PE(II)/PEX(II) Principios de operación:
El motor es la fuerza propulsora de esta máquina. Por medio de las ruedas del motor, el eje excéntrico es impulsado por la correa triangular y la ranura para que la mandíbula móvil haga movimiento alternante según la órbita predeterminada. Luego se puede triturar los materiales que entraron en la cavidad de trituración, la cual esta compuesta por placa fija, placa móvil y alerón lateral y se descarga por salida.
Componentes:
Los componentes principales son: armazón principal, eje excéntrico, rueda de cinturón, volante, mandíbula móvil, alerón lateral, placa de codo, placa de codo trasera, perno de ajuste, resorte, placa fija y placa móvil.
Trituradora de mandíbula Serie PE(II)/PEX(II) Características:
1. Funcionamiento estable; bajo costo de operación.
2. Con cavidad profunda para elevar la capacidad de alimentar y la producción.
3. Alta proporción de trituración, partículas finales uniformes.
4. Con dispositivo de ajuste en la salida para aumentar la flexibilidad del equipo.
5. Sistema lubricante confiable y seguro, fácil para cambiar piezas, reduce el trabajo de mantenimiento;
6. Funcionamiento fiable, bajo costo de operación;
7. Ahorro de energía: para una máquina del 15%~30%; para un sistema más de doble;
8. Bajo ruido, poco polvo.
Trituradora de mandíbula Serie PE(II)/PEX(II) Especificaciones:
Modelo | Tamaño de entrada(мм) | MTamaño máximo de material(мм) | Ámbito de salida(мм) | Capacidad(м3/h) | Potencia de motor(kw) |
PE(II)-400×600 | 400x600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 |
PE(II)-500×750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 |
PE(II)-600×900 | 580x930 | 500 | 50-160 | 75-265 | 75-90 |
PE(II)-750×1060 | 700x1060 | 630 | 70-150 | 150-390 | 110 |
PE(II)-800×1060 | 750×1060 | 680 | 100-200 | 215-530 | 110 |
PE(II)-870×1060 | 820×1060 | 750 | 170-270 | 375-725 | 132 |
PE(II)-900×1200 | 900×1100 | 780 | 130-265 | 295-820 | 160 |
PE(II)-1000×1200 | 1000×1100 | 850 | 200-280 | 490-899 | 160 |
PE(II)-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 440-800 | 200-220 |
PEX(II)-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-48 | 30-37 |
PEX(II)-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 21-56 | 37 |
PEX(II)-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 21-85 | 75 |
Notas:Los datos de capacidad se refieren a materiales medio-duros y triturados de densidad 1.6×103Kg/m ³ en el proceso de producción.